Herzlich Willkommen beim Neunkirchner Sommerlauf und Lindelberg-Trail
Ausschreibung
Veranstalter: | SG Neunkirchen am Brand. e. V. |
Termin: | Sonntag, den 30. Juni 2024 |
Ausgabe Startnummern: | Samstag, den 29. Juni 2024 von 14:00 - 16:00 Uhr und Sonntag, den 30.06.2024 ab 7:30 Uhr an der Mittelschule. |
Startzeit: | 9:00 Uhr 500 m Bambini-Lauf 3 bis 6 Jahre 9:10 Uhr 1 km Schülerlauf 7 bis 12 Jahre 9:30 Uhr 5 km Hobbylauf und 10 km Hauptlauf 9:40 Uhr 10,2 km Lindelberg-Trail |
Start, Ziel: | An der Mittelschule Schellenberger Weg 26 91077 Neunkirchen am Brand |
Umkleiden, Duschen: | Mittelschule Schellenberger Weg 26 91077 Neunkirchen am Brand |
Meldungen und Info: | Online unter www.neunkirchner-sommerlauf.de und info(at)sportgruppe-neunkirchen.de |
Wertungsklassen: | 500 m Bambini-Lauf: Die Plätze 1-3 M/W 1 km Schülerlauf: Die Plätze 1-3 M/W 5 km Hobbylauf: Die Plätze 1-3 M/W 10 km Hauptlauf: Die Plätze 1-3 M/W Altersklassenwertung 1. Platz M/W (U16/U18/U20, 20+, 30–70 in 5er-Jahrgängen) 10,2 km Lindelberg-Trail: Die Plätze 1-3 M/W Altersklassenwertung 1. Platz M/W (U16/U18/U20, 20+, 30–70 in 5er-Jahrgängen) Mannschaftswertung im Hauptlauf (gewertet werden die 3 schnellsten Läuferinnen / Läufer je Mannschaft Mannschaftswertung im Lindelberg-Trail (gewertet werden die 3 schnellsten Läuferinnen / Läufer je Mannschaft Die Teilnehmerstärkste Mannschaft ( SG Neunkirchen am Brand) ausgenommen |
Anmeldung: | Die Anmeldung erfolgt über das LaufPortal. Mit der Anmeldung erklärt sich jeder Teilnehmer mit der Veröffentlichung seiner Meldedaten, Ergebnisse und eventueller Bilder in den Medien, in den Start- und Ergebnislisten, sowie im Internet einverstanden |
Startgebühr: | 500 m Bambini-Lauf 3 bis 6 Jahre KOSTENLOS 1 km Schülerlauf 7 bis 12 Jahre 3,- EURO 5 km Hobbylauf 7,- EURO 10 km Hauptlauf 10,- EURO 10,2 km Lindelberg-Trail 15,- EURO Nachmeldegebühr 3,- EURO |
Meldeschluss: | 29. Juni 2024 18:00 Uhr Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich |
Zeitmessung: | Netto Zeitmessung mit Einwegtransponder von Bayern Timing |
Streckenführung: | 500 m Bambini-Lauf: Wendestrecke auf Asphalt. 1 km Schülerlauf: Wendestrecke auf Asphalt- und Schotterweg. 5 km Hobbylauf: Rundkurs mit Asphalt- und Schotterweg. Voraus-Radfahrer für Zielläufer. 10 km Hauptlauf: Rundkurs mit Asphalt- und Schotterweg. Voraus-Radfahrer für Zielläufer. 10,2 km Lindelberg-Trail: Asphalt-, Schotterweg und Singletrails. Jede/r Teilnehmer/in muss mit Unebenheiten und Glätte auf den Wegen rechnen, insbesondere jede/r Trail-Starter/in ist sich bewusst, dass die Wegebeschaffenheit mit schmalen Pfaden, Wurzeln und ggf. Hindernissen wie z. B. Steinen und Wasserstellen eine besondere Herausforderung darstellt und erhöhte Achtsamkeit erfordert. Die Strecke ist durchgängig mit Kreidespray markiert. Streckenposten an Kreuzungen und Weggabelungen. |
Parkplätze: | An der Mittelschule Neunkirchen am Brand vorhanden |
Haftungsausschluss: | Die Teilnahme am 3. Neunkirchner Sommerlauf 2024 erfolgt auf eigenes Risiko. Vom Veranstalter wird keine Haftung für Schäden jeglicher Art übernommen. Dies gilt auch für Unfälle, abhandengekommene Kleidungsstücke und andere Gegenstände. Ausgenommen von dieser Freistellung sind Ansprüche, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der SG Neunkirchen am Brand e. V., deren gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Mit Empfang der Startunterlagen erklärt jede/r Teilnehmer/in verbindlich, dass gegen seine/ihre Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Den Haftungsaus-schluss erkennt jede/r Teilnehmer/in mit seiner/ihrer Anmeldung an. |
Verhaltensregeln: | Eine Gefährdung von anderen Teilnehmern ist auszuschließen. Die Veranstalter sind berechtigt, Teilnehmer, die durch undiszipliniertes Verhalten andere gefährden, von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. |
Einen Teil der Einnahmen spenden wir an die Hainbrunnenschule der Lebenshilfe Forchheim. |